| Наименование показателя и единицы измерения | Значение показателя |
|---|---|
| Базовый трактор | МТЗ-82.2 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Модель двигателя | Д – 243 |
| Мощность кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Число цилиндров | 4 |
| Номинальная частота вращения, об./мин. | 2 200 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс/м) | 286 (29,0) |
| Колея по передним колесам, мм | 1350-1850 |
| Колея по задним колесам, мм | 1420-2100 |
| Дорожный просвет под передней осью, мм | 645 |
| Дорожный просвет под задним мостом, мм | 465 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 7415х2200х2940 |
| Масса полная, кг | 5 460 |
| Производительность при очистке от снега, м2/ч | 21 600 |
| Фронтальный погрузочный ковш, м³ | 0,5 или 0,8 |
| Высота погрузки фронтального ковша, м | 3,5 |
| Грузоподъемность погрузочного оборудования, кг | 750 |
| Щетка подметальная МК-454, м | 2,0 |
| Максимальная ширина захвата щетки за один проход, м | 1,8 |
| Бульдозерный отвал, м | 2,0 |
Трактор МУП-351 ТМ
руб. за час
руб. за смену
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ*Смена не менее 8 часов
*Вся техника сдается в аренду с водителями
*Прицепы сдаются в аренду с тягачом и водителем
