| Наименование показателя и единицы измерения | Значение показателя |
|---|---|
| Материал бункера | Сталь Ст3СП |
| Привод агрегатов | ВОМ- кардан- насос. |
| Вместимость цистерны | От 2м3 до 4,5м3 |
| Цистерна | эллиптического сечения |
| Рабочее давление | кг/см2 3,0 |
| Рабочая зона полив | 16 м |
| Рабочая зона мойка | 5 м |
| длина | 4100 |
| ширина | 2500 |
| высота | 2500 |
| Масса снаряженная, кг не более | 1000-1500 |
| Скорость, км/час: транспортная | 25 |
| Скорость, км/час: рабочая | 15-25 |
| Заполнение цистерны водой | Через верхний люк |
Прицеп цистерна 8655 10 03
руб. за час
руб. за смену
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ*Смена не менее 8 часов
*Вся техника сдается в аренду с водителями
*Прицепы сдаются в аренду с тягачом и водителем
