| Наименование показателя и единицы измерения | Значение показателя |
|---|---|
| Базовое шасси | МАЗ-555102 |
| Мощность двигателя | кВт 59 |
| Емкость для мусора | л 7000 |
| Емкость для воды сзади/ спереди | л 1000/ 300 |
| Модель двигателя привода | D 704 LTE – прямой впрыск |
| Снаряженная масса | кг 4210 |
| Рабочая ширина | мм 2300 |
| Скорость рабочая | км/час 0,5 — 7,0 |
| Скорость транспортная | км/час 80 |
| Максимальное разрежение | Па 10150 |
| Угол опрокидывания при самосвальной разгрузке | град 60 |
| Система обеспыливая мокрая | (орошение поверхности) |
| Система подбора мусора | Вакуумного типа |
Подметально-уборочная машина КМ-32001
руб. за час
руб. за смену
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ*Смена не менее 8 часов
*Вся техника сдается в аренду с водителями
*Прицепы сдаются в аренду с тягачом и водителем
