| Наименование показателя и единицы измерения | Значение показателя |
|---|---|
| Базовое шасси | ЗИЛ-433362 |
| Двигатель, объём, л/мощность л.с. | 6/150 |
| Вместимость контейнеров, м3 | 7,8 |
| Грузоподъемность, кг. | 4525 |
| Скорость транспортная,км/ч. | 60 |
| Масса спецоборудования,кг. | 1550 |
| Масса перевозимого груза,кг. | 5500 |
| Давление в гидросистеме,мПа. | 18,0 |
| Угол опрокидывания при рагрузке,град. | 135 |
Мусоровоз МКС-1 на шасси ЗИЛ-433362
руб. за час
руб. за смену
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ*Смена не менее 8 часов
*Вся техника сдается в аренду с водителями
*Прицепы сдаются в аренду с тягачом и водителем
