| Наименование показателя и единицы измерения | Значение показателя |
|---|---|
| Базовое шасси | КАМАЗ-53215; КАМАЗ-53229 |
| Колесная формула | 6 x 4 |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.11 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Грузоподъемность, т с обычными грузами | 25 |
| Грузоподъемность, т с ядовитыми и взрывоопасными грузами | 20 |
| Грузовой момент, тм | 75 |
| Вылет стрелы, м | 2,0 — 19,7 |
| Высота подъема (с гуськом), м | 10,0 — 21,3 (28,2) |
| Длина стрелы, м | 9,0 — 21,0 |
| Длина гуська, м | 7,0 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6,1 |
| Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин | 12,2 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 1,7 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры в транспортном положении длина / ширина / высота, мм | 11 000 / 2 500 / 3 600 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 20,2 |
| Распределение нагрузки на дорогу через шины передних колес, т | 4,48 |
| Распределение нагрузки на дорогу через шины колес тележки, т | 15,92 |
Автокран Грузоподъемность 25т., стрела 21 м
1750 руб. за час
14000 руб. за смену
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ*Смена не менее 8 часов
*Вся техника сдается в аренду с водителями
*Прицепы сдаются в аренду с тягачом и водителем
