Архивы: Спецтехника
Экскаватор-погрузчик (JCB 3CX, JCB 4CX)
Передний ковш 1м3, задний ковш 0,45м3+задние (0.2, 0.3, 0.65)
МТЗ-82.МК.ТМ Кун, щетка
Манипулятор (грузоподъемность стрелы 5 тонн, длина — 7.9 метров, д/ш/в кузова 7/2,5/1,4 метров, грузоподъемность кузова — 12 тонн)
|
Длина кузова: до 7,9 м |
|
Ширина кузова: до 2,5 м |
|
Высота кузова: до 0,5 м |
|
Объём кузова: до 9 м3 |
|
Грузоподъемность кузова: до 12 тонн |
|
Тип разгрузки: Стрела |
|
Тип техники: Манипулятор |
|
Вылет стрелы: до 20 м |
|
Грузоподъемность стрелы: до 5 тонн |
| Категория: Аренда спецтехники |
|
Производитель: Камаз |
Трал (д/ш/в — 11,8/2,5/0,9 метров) низкорамный
Технические характеристики
| Грузоподъёмность трала, т | 30 |
|---|---|
| Длина трала, м | 11.8 |
| Ширина площадки трала, м | 2.6 |
| Высота трала от дороги, м | 0.9 |
| Сходни трала | со сходнями |
| Тип трала | низкорамный |
| Площадка трала | раздвижная площадка |
Прицеп цистерна 8655 10 03
Технические характеристики:
| Наименование показателя и единицы измерения | Значение показателя |
|---|---|
| Материал бункера | Сталь Ст3СП |
| Привод агрегатов | ВОМ- кардан- насос. |
| Вместимость цистерны | От 2м3 до 4,5м3 |
| Цистерна | эллиптического сечения |
| Рабочее давление | кг/см2 3,0 |
| Рабочая зона полив | 16 м |
| Рабочая зона мойка | 5 м |
| длина | 4100 |
| ширина | 2500 |
| высота | 2500 |
| Масса снаряженная, кг не более | 1000-1500 |
| Скорость, км/час: транспортная | 25 |
| Скорость, км/час: рабочая | 15-25 |
| Заполнение цистерны водой | Через верхний люк |
Подметально уборочная машина ПУМ-1
Технические характеристики:
| Базовое шасси | ГАЗ-3307 |
|---|---|
| Масса загружаемого в бункер смета, кг | 1875 |
| Вместимость цистерны для увлажнения, м3 | 1,0 |
| Вылет лотковой щетки, м | 0,3 |
| Ширина уборки, м | 2,8 |
| Производительность техническая, м/ч | 46200 |
| Вместимость бункера | 1,44 м |
| Габаритные размеры, мм | 6730х2500х2600 |
Трактор БЕЛАРУС-82.1
Технические характеристики:
| Наименование показателя и единицы измерения | Значение показателя |
|---|---|
| Тяговый класс | 1,4 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Двигатель | Д-243, 81 л.с. |
| КПП | механическая, число передач — 18×4, диапазон скоростей 1,9 — 33,4 км/ч. |
| Габариты | 3930х1970х2800. |
| Масса | 4000 кг. |
Подметально-уборочная машина КМ-32001
Технические характеристики:
| Наименование показателя и единицы измерения | Значение показателя |
|---|---|
| Базовое шасси | МАЗ-555102 |
| Мощность двигателя | кВт 59 |
| Емкость для мусора | л 7000 |
| Емкость для воды сзади/ спереди | л 1000/ 300 |
| Модель двигателя привода | D 704 LTE – прямой впрыск |
| Снаряженная масса | кг 4210 |
| Рабочая ширина | мм 2300 |
| Скорость рабочая | км/час 0,5 — 7,0 |
| Скорость транспортная | км/час 80 |
| Максимальное разрежение | Па 10150 |
| Угол опрокидывания при самосвальной разгрузке | град 60 |
| Система обеспыливая мокрая | (орошение поверхности) |
| Система подбора мусора | Вакуумного типа |
Аренда трактора МТЗ 320.4
Технические характеристики:
| Наименование показателя и единицы измерения | Значение показателя |
|---|---|
| Тип | дизель четырехтактный |
| Модель | MMZ-3LD |
| Мощность | кВт (л.с.) 26,0 (35,3) |
| Номинальная частота вращения вала | об/мин 3000 |
| Количество цилиндров | шт 3 |
| Объем двигателя | л 1,600 |
| Максимальный крутящий момент | Нм 94 |
| Запас крутящего момента | % 20 |
| Емкость бака | л 32 |
| Класс | 0,6 |
| Щетка | 82 |
Трактор МУП-351 ТМ
Технические характеристики:
| Наименование показателя и единицы измерения | Значение показателя |
|---|---|
| Базовый трактор | МТЗ-82.2 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Модель двигателя | Д – 243 |
| Мощность кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Число цилиндров | 4 |
| Номинальная частота вращения, об./мин. | 2 200 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс/м) | 286 (29,0) |
| Колея по передним колесам, мм | 1350-1850 |
| Колея по задним колесам, мм | 1420-2100 |
| Дорожный просвет под передней осью, мм | 645 |
| Дорожный просвет под задним мостом, мм | 465 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 7415х2200х2940 |
| Масса полная, кг | 5 460 |
| Производительность при очистке от снега, м2/ч | 21 600 |
| Фронтальный погрузочный ковш, м³ | 0,5 или 0,8 |
| Высота погрузки фронтального ковша, м | 3,5 |
| Грузоподъемность погрузочного оборудования, кг | 750 |
| Щетка подметальная МК-454, м | 2,0 |
| Максимальная ширина захвата щетки за один проход, м | 1,8 |
| Бульдозерный отвал, м | 2,0 |
Мусоровоз МКС-1 на шасси ЗИЛ-433362
Технические характеристики:
| Наименование показателя и единицы измерения | Значение показателя |
|---|---|
| Базовое шасси | ЗИЛ-433362 |
| Двигатель, объём, л/мощность л.с. | 6/150 |
| Вместимость контейнеров, м3 | 7,8 |
| Грузоподъемность, кг. | 4525 |
| Скорость транспортная,км/ч. | 60 |
| Масса спецоборудования,кг. | 1550 |
| Масса перевозимого груза,кг. | 5500 |
| Давление в гидросистеме,мПа. | 18,0 |
| Угол опрокидывания при рагрузке,град. | 135 |
Bucher CityCat 2020XL
Технические характеристики:
| Наименование показателя и единицы измерения | Значение показателя |
|---|---|
| Двигатель | VM Motori R |
| Мощность | 62 кВт |
| Топливный бак | 78 л |
| Объём бункера для сметания мусора | 2 м3 |
| Рабочая скорость | 0-12 км/ч |
| Перегонная скорость | 0-40 км/ч |
| Ширина уборки | 2660 мм |
| Бак для воды | 300 л |
| Диаметр подметальных щеток | 800 мм |
| Ширина | 1280 мм |
| Высота | 1985 мм |
| Эксплуатационная масса | 4500 кг |
Автокран Грузоподъемность 25т., стрела 21 м
Технические характеристики:
| Наименование показателя и единицы измерения | Значение показателя |
|---|---|
| Базовое шасси | КАМАЗ-53215; КАМАЗ-53229 |
| Колесная формула | 6 x 4 |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.11 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Грузоподъемность, т с обычными грузами | 25 |
| Грузоподъемность, т с ядовитыми и взрывоопасными грузами | 20 |
| Грузовой момент, тм | 75 |
| Вылет стрелы, м | 2,0 — 19,7 |
| Высота подъема (с гуськом), м | 10,0 — 21,3 (28,2) |
| Длина стрелы, м | 9,0 — 21,0 |
| Длина гуська, м | 7,0 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6,1 |
| Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин | 12,2 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 1,7 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры в транспортном положении длина / ширина / высота, мм | 11 000 / 2 500 / 3 600 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 20,2 |
| Распределение нагрузки на дорогу через шины передних колес, т | 4,48 |
| Распределение нагрузки на дорогу через шины колес тележки, т | 15,92 |
