АМКОДОР 333В
Грузоподъемность,кг | 3400 | ||
Номер основного ковша | ТО-18Б.30.00.000-02 | ||
Вместимость основного ковша, м³ | 1.9 | ||
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | ||
Высота разгрузки, мм | 2800 | ||
Вылет кромки ковша, мм | 900 | ||
Радиус поворота, мм | 5600 | ||
Вырывное усилие, кН | 105 | ||
Опрокидывающая нагрузка, кН | 68 | ||
Масса эксплуатационная, кг | 10600 | ||
Дизель | Д-260.2 | ||
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 95.6(130) при 2100 об/мин | ||
Трансмиссия | Гидромеханическая | ||
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |||
1-я | 6.5/6.7 | ||
2-я | 11.9/22.7 | ||
3-я | 22.1/— | ||
4-я | 36.0/— | ||
Угол качания заднего моста, град. | ±12 | ||
Дифференциал | Повышенного трения | ||
Рабочая тормозная система | Барабанные тормозные механизмы в ступицах колес, с раздельным пневматическим приводом моста | ||
Стояночная тормозная система | Тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневматическим растормаживанием | ||
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес | ||
Шины |
21.3-24 |
||
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления | ||
Тип гидрораспределителя | 2-х — секционный с прямым гидравлическим управлением | ||
Время гидравлического цикла, с: | |||
подъем | 6.1 | ||
разгрузка опускание | 1.3 | ||
опускание | 4.7 | ||
Габаритные размеры, в транспортном положении, мм: | |||
длина (с основным ковшом) | 7000 | ||
ширина (по ковшу) | 2500 | ||
ширина (по колесам) | 2450 | ||
высота (по крыше кабины) | 3400 |